
![]() |
ปลั๊กเพาเวอร์-ปลั๊กตัวผู้ |
ปลั๊ก (Plug)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Pole |
Rated Current/Voltage |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
| 210 306 | 2P + E | 16 A/220V | 10 | |
| 230 306 | 2P + E | 32 A/220V | 10 | |
| 210 406 | 3P + E | 16 A/380V | 10 | |
| 230 406 | 3P + E | 32 A/380V | 10 | |
| 260 406 | 3P + E | 63 A/380V | 5 | |
| 210 | 3P + N + E | 16 A/380V | 10 | |
| 230 | 3P + N + E | 32 A/380V | 10 | |
| 260 | 3P + N + E | 63 A/380V | 5 |
เต้ารับกลางทาง (Coupler Socket)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Pole |
Rated Current/Voltage |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
| 310 306 | 2P + E | 16 A/220V | 10 | |
| 330 306 | 2P + E | 32 A/220V | 10 | |
| 310 406 | 3P + E | 16 A/380V | 10 | |
| 330 406 | 3P + E | 32 A/380V | 10 | |
| 360 406 | 3P + E | 63 A/380V | 5 | |
| 310 | 3P + N + E | 16 A/380V | 10 | |
| 330 | 3P + N + E | 32 A/380V | 10 | |
| 360 | 3P + N + E | 63 A/380V | 5 |
เต้ารับลอย (Wall Socket)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Pole |
Rated Current/Voltage |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
| 110 306 | 2P + E | 16 A/220V | 10 | |
| 130 306 | 2P + E | 32 A/220V | 10 | |
| 110 406 | 3P + E | 16 A/380V | 10 | |
| 130 406 | 3P + E | 32 A/380V | 10 | |
| 161 406 | 3P + E | 63 A/380V | 2 | |
| 110 | 3P + N + E | 16 A/380V | 10 | |
| 130 | 3P + N + E | 32 A/380V | 10 | |
| 161 | 3P + N + E | 63 A/380V | 2 |
เต้ารับฝัง (Panel Socket)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Pole |
Rated Current/Voltage |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
| 510 306 | 2P + E | 16 A/220V | 10 | |
| 530 306 | 2P + E | 32 A/220V | 10 | |
| 510 406 | 3P + E | 16 A/380V | 10 | |
| 530 406 | 3P + E | 32 A/380V | 10 | |
| 560 406 | 3P + E | 63 A/380V | 5 | |
| 510 | 3P + N + E | 16 A/380V | 10 | |
| 530 | 3P + N + E | 32 A/380V | 10 | |
| 560 | 3P + N + E | 63 A/380V | 5 |







