
![]() |
หางหนูหุ้ม สลิปหุ้ม หางปลาก้านบาร์ |
หางหนูหุ้ม (Solderless Insulated Pin Terminals-PVC)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Wire Range |
บรรจุ/ กล่อง |
ราคา(฿) / ตัว |
|
| mm2 | AWG | |||
| PIN 1.25 | 0.25-1.65 | 22-16 | 1500 | |
| PIN 2 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1500 | |
| PIN 5.5 | 2.63-6.64 | 12-10 | 800 | |
หางปลาก้านบาร์ (Insulated Blade Terminals)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Wire Range |
บรรจุ/ กล่อง |
ราคา(฿) / ตัว |
|
| mm2 | AWG | |||
| PIN1.25-9F | 0.25-1.65 | 22-16 | - | |
| PIN2-9F | 1.04-2.63 | 16-14 | - | |
| PIN5.5-10F | 2.63-6.64 | 12-10 | - | |
สลิปหุ้ม (Vinyl & Nylon-Insulated Butt Connectors)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Wire Range |
บรรจุ/ กล่อง |
ราคา(฿) / ตัว |
|
| mm2 | AWG | |||
| VB 1 | 0.25-1.65 | 22-16 | 1000 | |
| VB 2 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1000 | |
| VB 5 | 2.63-6.64 | 12-10 | 500 | |
หัวต่อสายรูปหัวหมวก (Closed-End Connectors)![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Wire Range | Dimension(mm.) |
บรรจุ/ กล่อง |
ราคา(฿) / ตัว |
|||||
| mm2 | AWG | dØ | DØ | D1Ø | L | l | |||
| CE 1 | 0.5-1.5 | 22-16 | 2.4 | 6.4 | 5.0 | 20.1 | 6.0 | 1000 | |
| CE 2 | 1.5-2.5 | 16-24 | 3.0 | 8.2 | 5.5 | 20.8 | 7.0 | 600 | |
| CE 5 | 4-6 | 12-14 | 3.8 | 10.6 | 6.9 | 24.5 | 9.0 | 500 | |
| CE 8 | 10 | 8 | 5.0 | 12.4 | 8.8 | 26.5 | 10.5 | 300 | |







