
![]() |
หลอดประหยัดไฟนีโอบอล |
หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดเกลียว![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
| EFS8D/65 | ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFS8L/27 | ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFS14D/65 | ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFS14L/27 | ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFS18D/65 | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFS18L/27 | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFS22D/65 | ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500เคลวิน | 20 | |
| EFS22L/27 | ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFS28D/65 | ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFS28L/27 | ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 |
หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ทรงตะเกียบ![]() ![]() |
|

EFD11D/65-E2U
EFD11L/27-E2U
EFD13D/65-E2U
EFD13L/27-E2U
EFD5D/65-E
EFD5L/27-E
EFD9D/65-E3U
EFD9L/27-E3U
EFD13D/65-E3U
EFD13L/27-E3U
EFD18D/65-E3U
EFD18L/27-E3U
EFD30D/65-E4U
EFD30L/27-E4U
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
| EFD11D/65-E2U | ขนาด 11 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD11L/27-E2U | ขนาด 11 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFD13D/65-E2U | ขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD13L/27-E2U | ขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFD5D/65-E | ขนาด 5 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD5L/27-E | ขนาด 5 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFD9D/65-E3U | ขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD9L/27-E3U | ขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFD13D/65-E3U | ขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD13L/27-E3U | ขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFD18D/65-E3U | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD18L/27-E3U | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 | |
| EFD30D/65-E4U | ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFD30L/27-E4U | ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 |
หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ทรงลูกแพร์![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
| EFA7D/65-E | ขนาด 7 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 10 | |
| EFA7L/27-E | ขนาด 7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 10 | |
| EFA9D/65-E | ขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 10 | |
| EFA9L/27-E | ขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 10 | |
| EFA13D/65-E | ขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 10 | |
| EFA13L/27-E | ขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 10 |
หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ทรงกลม![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
| EFG21D/65-E | ขนาด 21 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
| EFG21L/27-E | ขนาด 21 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 20 |






