
![]() |
หม้อแปลงไฟฟ้าปรับแรงดัน |
AC. Variable Voltage Transformer Single Phase 50Hz 60Hz![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Capacity KVA |
Input Voltage |
Output |
Dimention Cm D x W x H |
ราคา (฿) |
|
| Voltage | Max Current | |||||
| SD-2 | 0.5 | 220 V | 0-250 V | 2A | 14 X 13 X 13 | |
| SD-4 | 1 | 220 V | 0-250 V | 4 A | 20 X 18 X 18 | |
| SD-8 | 2 | 220 V | 0-250 V | 8 A | 20 X 18 X 20 | |
| SD-12 | 3 | 220 V | 0-250 V | 12 A | 22 X 20 X 20 | |
| SD-16 | 4 | 220 V | 0-250 V | 16 A | 31 X 24 X 24 | |
| SD-20 | 5 | 220 V | 0-250 V | 20 A | 31 X 24 X 24 | |
| SD-28 | 7 | 220 V | 0-250 V | 28 A | 31 X 24 X 41 | |
| SD-40 | 10 | 220 V | 0-250 V | 40 A | 31 X 24 X 41 | |
AC. Variable Voltage Transformer Three Phase 50Hz 60Hz![]() ![]() |
|
|
รุ่น (Model) |
Capacity KVA |
Input Voltage |
Output |
Dimention Cm D x W x H |
ราคา (฿) |
|
| Voltage | Max Current | |||||
| KS-2 | 1.5 | 380 V | 0-430 V | 2A | 17 X 13 X 34 | |
| KS-4 | 3 | 380 V | 0-430 V | 4A | 27 X 17 X 42 | |
| KS-8 | 6 | 380 V | 0-430 V | 8A | 26 X 21 X 46 | |
| KS-12 | 9 | 380 V | 0-430 V | 12A | 28 X 21 X 48 | |
| KS-16 | 12 | 380 V | 0-430 V | 16A | 32 X 24 X 57 | |
| KS-20 | 15 | 380 V | 0-430 V | 20A | 32 X 24 X 57 | |
| KS-27 | 20 | 380 V | 0-430 V | 27A | 32 X 24 X 57 | |
| KS-40 | 30 | 380 V | 0-430 V | 40A | 33 X 24 X 150 | |






